Lista de Premios
HG Reserva Familiar Hojiblanca
Nombre del Premio |
País |
Año |
Categoría |
| NY | USA | 2019 | Oro |
| NY | USA | 2015 | Oro |
| China | China | 2015 | Plata |
| Leone d'Oro | Italia | 2018 | Gran Mención |
| China | China | 2018 |
Plata |
| L.A. IOOC | USA | 2019 |
Plata |
| Olive Japan | Japón | 2020 |
Plata |
| Olive Japan | Japón | 2021 |
Plata |
| Olive Japan | Japón | 2022 |
Oro |
Nombre del Premio |
País |
Año |
Categoría |
| Biol | Italia | 2017 | Oro |
| Los Ángeles | USA | 2017 | Oro |
| L’Orciolo d’Oro | Italia | 2017 | Primer Premio |
| Evooleum | España | 2016 | 84 puntos |
| L’Orciolo d’Oro | Italia | 2016 | Gran Mención |
| CIOOA | Dinamarca | 2015 | Excelente |
| Coq d’Or | Francia | 2015 | Goutte de Bronze |
| Sial | Canadá | 2015 | Bronce |
| Sol d’Oro | Italia | 2015 | Gran Mención |
| Olive Japan | Japón | 2015 | Plata |
| L’Orciolo d’Oro | Italia | 2015 | Gran Mención |
| Ecotrama | España | 2014 | Plata |
| AVPA | Francia | 2014 | Bronce |
| Armonia | Italia | 2014 | Premio al diseño |
| Los Ángeles | USA | 2014 | Plata |
| Biol 22nd International Prize | 2020 | Oro | |
| Olive Oil Japan | Japón | 2020 | Plata |
HG Reserva Familiar Manzanilla
Nombre del Premio |
País |
Año |
Categoría |
| Japón | Japón | 2021 | Oro |
| China | China | 2019 | Plata |
| Japón | Japón | 2018 | Oro |
| Los Ángeles | USA | 2015 | Oro |
| Japón | Japón | 2015 | Plata |
| NY | USA | 2015 | Oro |
| Monocultivar | Italia | 2015 | Best Packaging |
| China | China | 2015 | Plata |
| Leone d’Oro | Italia | 2014 | Gran Mención |
| Monocultivar | Italia | 2015 | Oro y Best Packaging |
| Armonia | Italia | 2014 | Gran Mención y Diseño |
| Los Ángeles | USA | 2014 | Bronce |
| Japón | Japón | 2014 | Plata |
| NY | USA | 2014 | Oro |
| Japón | Japón | 2013 | Oro |
| Armonia | Italia | 2013 | Diseño |
| Terraolivo | Israel | 2013 | Oro |
| Olivinus | Argentina | 2013 | Prestigio Oro |
| Terraolivo | Israel | 2013 | Oro |
| Olivinus | Argentina | 2012 | Prestigio Oro |
| Terraolivo | Israel | 2012 | Oro |
| Japón | Japón | 2022 | Plata |
Nombre del Premio |
País |
Año |
Categoría |
| Le Guide Gourmands | FRANCIA | 2017 | |
| Japan Olive Oil | JAPÓN | 2018 | Plata |
| Japan Olive Oil | JAPÓN | 2019 | Plata |
| Japan Olive Oil | JAPÓN | 2021 | Plata |
| Japan Olive Oil | JAPÓN | 2022 | Plata |